8 / 9MONDAY | 8 / 10TUESDAY | 8 / 11WEDNESDAY | |
---|---|---|---|
10:00 | 개회식10:00 ~ 10:15 | Invited Talk 2 이홍락 LG AI Research/ UMich10:00 ~ 11:00 |
Invited Talk 3 Kristen Grauman UT Austin10:00 ~ 11:00 |
10:15 | |||
10:30 | Special Session (Oral 1a)10:15 ~ 11:45 |
||
11:00 | Oral 2a11:00 ~ 12:00 | Oral 3a11:00 ~ 12:00 | |
11:45 | KCVS 총회/시상11:45 ~ 12:30 | ||
12:00 | Lunch | Lunch | |
12:30 | Lunch | ||
13:00 | Oral 1b13:20 ~ 15:00 | Oral 2b13:20 ~ 15:00 | Oral 3b13:20 ~ 15:00 |
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | Poster15:00 ~ 16:30 | Poster/Demo15:00 ~ 16:30 | Poster15:00 ~ 16:30 |
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | Invited Talk 1 Andreas Geiger U.Tübingen16:30 ~ 17:30 |
Oral 2c16:30 ~ 17:30 | Doctoral Colloquium16:30 ~ 17:30 |
17:00 | |||
17:30 | 폐회식17:30 ~ |
O1a.1 | 10:15 ~ 10:45 | Towards Diverse and Robust High-level Scene Understanding | 권인소 (KAIST) |
[실시간생중계] |
O1a.2 | 10:45 ~ 11:15 | How to make Image Super-Resolution Generalizable? | 이경무 (서울대) |
|
O1a.3 | 11:15 ~ 11:45 | Beyond Visual Cues: Exploring the Multi-modal Data in Visual Understanding | 손광훈 (연세대) |
O1b.1 | 13:20 ~ 13:40 | Convolutional Hough Matching Networks | 조민수 (POSTECH) |
[실시간생중계] |
O1b.2 | 13:40 ~ 14:00 | Controllable Image Restoration for Under-Display Camera in Smartphones | 한재준 (Samsung, SAIT) |
|
O1b.3 | 14:00 ~ 14:20 | Guided interactive video object segmentation | 김창수 (고려대) |
|
O1b.4 | 14:20 ~ 14:40 | Real-World Blur Dataset for Learning and Benchmarking Deblurring Algorithms | 조성현 (POSTECH) |
|
O1b.5 | 14:40 ~ 15:00 | Computer Vision for Autonomous Driving | 김지원 (NaverLabs) |
|
Invited Talk1 | 16:30 ~ 17:30 | Neural Implicit Representations for 3D Vision | Andreas Geiger (U.Tübinge) |
Invited Talk 2 | 10:00 ~ 11:00 | Learning Representations and Models of the World for Solving Complex Tasks | 이홍락 (LG AI Research/ UMich) |
[실시간생중계] |
O2a.1 | 11:00 ~ 11:20 | Other ways to look at Image Super-Resolution Problem | 김선주 (연세대) |
|
O2a.2 | 11:20 ~ 11:40 | Improving Accuracy of Binary Neural Networks using Unbalanced Activation Distribution (CVPR2021) | 김재준 (POSTECH) |
|
O2a.3 | 11:40 ~ 12:00 | DRANet: Disentangling Representation and Adaptation Networks for Unsupervised Cross-Domain Adaptation | 임성훈 (DGIST) |
O2b.1 | 13:20 ~ 13:40 | Position-based Scaled Gradient for Model Compression | 곽노준 (서울대) |
[실시간생중계] |
O2b.2 | 13:40 ~ 14:00 | Rapid Neural Architecture Search with Meta-Learning | 황성주 (KAIST) |
|
O2b.3 | 14:00 ~ 14:20 | Railroad is not a Train: Saliency as Pseudo-pixel Supervision for Weakly Supervised Semantic Segmentation | 심현정 (연세대) |
|
O2b.4 | 14:20 ~ 14:40 | Few-shot Open-set Recognition | 김창익 (KAIST) |
|
O2b.5 | 14:40 ~ 15:00 | Realizing AI: Two Insights from Field Experiences | 유동근 (Lunit) |
O2c.1 | 16:30 ~ 16:50 | GATSBI: Generative Agent-centric Spatio-temporal Object Interaction | 김영민 (서울대) |
[실시간생중계] |
O2c.2 | 16:50 ~ 17:10 | Single Image Defocus Deblurring | 이승용 (POSTECH) |
|
O2c.3 | 17:10 ~ 17:30 | Exploiting Spatial Dimensions of Latent in GAN for Real-time Image Editing | 어영정 (연세대) |
Invited Talk 3 | 10:00 ~ 11:00 | First-Person Video for Understanding Interactions | Kristen Grauman (UT Austin) |
[실시간생중계] |
O3a.1 | 11:00 ~ 11:20 | Task-Aware Quantization Network for JPEG Image Compression | 한보형 (서울대) |
|
O3a.2 | 11:20 ~ 11:40 | Network Quantization with Element-wise Gradient Scaling | 함범섭 (연세대) |
|
O3a.3 | 11:40 ~ 12:00 | Deep Learning-based Pupil Center Detection for Fast and Accurate Eye Tracking System | 송병철 (인하대) |
O3b.1 | 13:20 ~ 13:40 | Self-supervised Learning for Videos | 김건희 (서울대) |
[실시간생중계] |
O3b.2 | 13:40 ~ 14:00 | Restore from Restored: Image and Video Restoration | 김태현 (한양대) |
|
O3b.3 | 14:00 ~ 14:20 | Events to End-task Learning for Computer Vision | 윤국진 (KAIST) |
|
O3b.4 | 14:20 ~ 14:40 | FixBi: Bridging Domain Spaces for Unsupervised Domain Adaptation | 황원준 (아주대) |
|
O3b.5 | 14:40 ~ 15:00 | How Critical Are Localization and Perception Technologies for Enhanced Autonomous Driving? | 김덕훈 (Qualcomm) |
Doctoral Colloquium | 16:30 ~ 17:30 | 김장호(서울대), 손형석(POSTECH), 김형준(POSTECH), 왕린(KAIST) | [실시간생중계] |