DAY1(8/7 Monday)COEX Grand Ballroom | DAY2(8/8 Tuesday)COEX Grand Ballroom | DAY3(8/9 Wednesday)COEX Grand Ballroom | DAY4(8/10 Thursday)Online | |
---|---|---|---|---|
09:00 | Workshop
09:00 - 11:00 성공적인 연구자가 되는 길 - 조민수 교수 (POSTECH) - 박현수 교수 (UMN) - 김주형 교수 (UIUC) - 이광무 교수 (UBC) | |||
09:40 | Opening 09:40 - 10:00 | |||
10:00 | Oral 110:00 - 11:00 | Oral 310:00 - 11:00 | Invited Talk 3 Angjoo Kanazawa (UC Berkeley)10:00 - 11:00 | |
11:00 | Doctoral Colloquium11:00 ~ 12:00 | Special Oral11:00 ~ 12:00 | Oral 511:00 - 12:00 | Tutorial 1 김승룡 교수 LANIT: Language-Driven Image-to-Image Translation for Unlabeled Data 11:00 - 12:30 |
12:00 | Lunch12:00 ~ 13:30 | Lunch12:00 ~ 13:30 | Lunch12:00 ~ 13:30 | |
12:30 | Lunch12:30 ~ 13:30 | |||
13:30 | Oral 213:30 - 14:50 | Oral 413:30 - 14:50 | Oral 613:30 - 14:30 | Tutorial 2 곽수하 교수 Improving Cross-Modal Retrieval with Set of Diverse Embeddings 13:30 ~ 15:00 |
14:30 | Industry 214:30 - 15:30 | Panel Discussion 14:30 - 15:30 거대 모델 시대에서 AGI로 가기 위한 컴퓨터 비전의 역할과 발전 방향 이경무 교수 (서울대), 최윤재 교수 (KAIST), 주한별 교수 (서울대), 김종욱 박사 (OpenAI), 임화섭 박사 (KIST) | ||
14:50 | Industry 114:50 - 15:50 | |||
15:00 | Tutorial 3 조성현 교수 Realistic Blur Synthesis for Learning Image Deblurring 15:00 ~ 16:30 | |||
15:30 | Poster 2 / Demo 2 (KCVS General Meeting) 15:30 - 17:00 | Poster 3 15:30 - 17:00 | ||
15:50 | Poster 1 / Demo 1 15:50 - 17:20 | |||
16:30 | Tutorial 4 손진희 교수 Zero-Shot Referring Image Segmentation With Global-Local Context Features 16:30 ~ 18:00 | |||
17:00 | Invited Talk 2 Jong Wook Kim (OpenAI) 17:00 ~ 18:00 | Oral 717:00 - 18:00 | ||
17:20 | Invited Talk 1 Yasutaka Furukawa (Simon Fraser university) 17:20 ~ 18:20 | |||
18:00 |
* Registration / Exhibition (10:00 - 18:00 Day 1 - Day 3)
|